€50 rake gets you on the leaderboard, €125 gets you to the top 5!
Player Rake Prize
1. hasten123 1758,00 $750
2. braampje 1232,00 $450
3. felghen123 470,50 $300
4. changeplz 395,50 $200
5. AJbaar 354,50 $100
6. gowththflw 330,00 $75
7. Archimies 329,50 $50
8. pureone1 313,50 $25
9. upaid4myTT 140,00 $25
10. Popswhat 100,50 $25
11. stimpor 78,00 $0
12. BlackerJam 57,50 $0
13. uberjensa 48,00 $0
14. elo42 45,50 $0
15. trawls 39,00 $0
16. Tobak_83 38,50 $0
17. Torakka87 23,00 $0
18. yuppie76 21,00 $0
19. Eamnor 19,00 $0
20. C--J 18,00 $0
21. manassero 18,00 $0
22. Keiner2000 9,00 $0
23. acathlar 8,50 $0
24. soilea 4,00 $0
25. blieb 2,00 $0
26. leibbz14 1,50 $0
27. R_Flagg 1,50 $0
28. Ipr2407 1,00 $0
29. SirLulun 1,00 $0

YESTERDAY'S RESULTS (2010-09-01)
$306,645
$213,863
$139,652
$117,691
$71,533
$56,004
$33,492
$32,407
$28,175
$24,975
$-19,953
$-20,501
$-22,943
$-34,158
$-56,581
$-81,752
$-116,689
$-155,823
$-179,542
$-391,963
 BIGGEST POTS
 More
 POPULAR POKER ROOMS
2006-2010 All rights reserved highstakesdb.com. RSS | Sitemap | Contact us